Olimpíadas 2008

A China

Atletas Brasileiros

Calendário

Classificação Geral

Curiosidades

Fotos

Locais de Competição

Mascotes de Pequim

Modalidades Excluídas

Modalidades Olímpicas

Origem das Olimpíadas

Países Participantes

Quadro de Medalhas

Sedes dos Jogos

Todas as Olimpíadas

Vídeos

Serviços

Home

Anuncie

Astronomia

Bate Papo

Desaparecidos

Dúvidas

Endereços Úteis

Fale Conosco

Notícias

Meio Ambiente

Pesquisar

 
   
País Ouro Prata Bronze Total
China 51 21 28 100
EUA 36 38 36 110
Rússia 23 21 28 72
Reino Unido 19 13 15 47
Alemanha 16 10 15 41
Austrália 14 15 17 46
Coréia do Sul 13 10 8 31
Japão 9 6 10 25
Itália 8 10 10 28
10º França 7 16 17 40
11º Ucrânia 7 5 15 27
12º Holanda 7 5 4 16
13º Jamaica 6 3 2 11
14º Espanha 5 10 3 18
15º Quênia 5 5 4 14
16º Belarus 4 5 10 19
17º Romênia 4 1 3 8
18º Etiópia 4 1 2 7
19º Canadá 3 9 6 18
20º Polônia 3 6 1 10
21º Hungria 3 5 2 10
21º Noruega 3 5 2 10
23º Brasil 3 4 8 15
24º República Tcheca 3 3 0 6
25º Eslováquia 3 2 1 6
26º Nova Zelândia 3 1 5 9
27º Geórgia 3 0 3 6
28º Cuba 2 11 11 24
29º Cazaquistão 2 4 7 13
30º Dinamarca 2 2 3 7
31º Mongólia 2 2 0 4
31º Tailândia 2 2 0 4
33º Coréia do Norte 2 1 3 6
34º Argentina 2 0 4 6
34º Suíça 2 0 4 6
36º México 2 0 1 3
37º Turquia 1 4 3 8
38º Zimbábue 1 3 0 4
39º Azerbaijão 1 2 4 7
40º Uzbequistão 1 2 3 6
41º Eslovênia 1 2 2 5
42º Bulgária 1 1 3 5
42º Indonésia 1 1 3 5
44º Finlândia 1 1 2 4
45º Letônia 1 1 1 3
46º Bélgica 1 1 0 2
46º Estônia 1 1 0 2
46º Portugal 1 1 0 2
46º República Dominicana 1 1 0 2
50º Índia 1 0 2 3
51º Irã 1 0 1 2
52º Bahrein 1 0 0 1
52º Camarões 1 0 0 1
52º Panamá 1 0 0 1
52º Tunísia 1 0 0 1
56º Suécia 0 4 1 5
57º Croácia 0 2 3 5
57º Lituânia 0 2 3 5
59º Grécia 0 2 2 4
60º Trinidad e Tobago 0 2 0 2
61º Nigéria 0 1 3 4
62º Irlanda 0 1 2 3
62º Sérvia 0 1 2 3
62º Áustria 0 1 2 3
65º Argélia 0 1 1 2
65º Bahamas 0 1 1 2
65º Colômbia 0 1 1 2
65º Marrocos 0 1 1 2
65º Quirguistão 0 1 1 2
65º Tadjiquistão 0 1 1 2
71º Chile 0 1 0 1
71º Cingapura 0 1 0 1
71º Equador 0 1 0 1
71º Islândia 0 1 0 1
71º Malásia 0 1 0 1
71º  Sudão 0 1 0 1
71º Vietnã 0 1 0 1
71º África do Sul 0 1 0 1
79º Armênia 0 0 6 6
80º Taiwan 0 0 4 4
81º Afeganistão 0 0 1 1
81º Egito 0 0 1 1
81º Ilhas Maurício 0 0 1 1
81º Israel 0 0 1 1
81º Moldávia 0 0 1 1
81º Togo 0 0 1 1
81º Venezuela 0 0 1 1

 

 


 


 

 

Copyright © 1999 [Ache Tudo e Região]. Todos os direitos reservado. Revisado em: 29 março, 2021. Não nos responsabilizamos pelo conteúdo expresso nas páginas de parceiros e ou anunciantes. (Privacidade e Segurança) Melhor visualizado em 1024x768