Olimpíadas 2008

A China

Atletas Brasileiros

Calendário

Classificação Geral

Curiosidades

Fotos

Locais de Competição

Mascotes de Pequim

Modalidades Excluídas

Modalidades Olímpicas

Origem das Olimpíadas

Países Participantes

Quadro de Medalhas

Sedes dos Jogos

Todas as Olimpíadas

Vídeos

Serviços

Home

Anuncie

Astronomia

Bate Papo

Desaparecidos

Dúvidas

Endereços Úteis

Fale Conosco

Notícias

Meio Ambiente

Pesquisar

 

Olimpíadas 1996 em Atlanta (EUA)

 
País Ouro Prata Bronze Total
EUA 44 32 25 101
Rússia 26 21 16 63
Alemanha 20 18 27 65
China 16 22 12 50
França 15 7 15 37
Itália 13 10 12 35
Austrália 9 9 23 41
Cuba 9 8 8 25
Ucrânia 9 2 12 23
10º Coréia do Sul 7 15 5 27
11º Polônia 7 5 5 17
12º Hungria 7 4 10 21
13º Espanha 5 6 6 17
14º Romênia 4 7 9 20
15º Holanda 4 5 10 19
16º Grécia 4 4 0 8
17º República Tcheca 4 3 4 11
18º Suíça 4 3 0 7
19º Dinamarca 4 1 1 6
19º Turquia 4 1 1 6
21º Canadá 3 11 8 22
22º Bulgária 3 7 5 15
23º Japão 3 6 5 14
24º Cazaquistão 3 4 4 11
25º Brasil 3 3 9 15
26º Nova Zelândia 3 2 1 6
27º África do Sul 3 1 1 5
28º Irlanda 3 0 1 4
29º Suécia 2 4 2 8
30º Noruega 2 2 3 7
31º Bélgica 2 2 2 6
32º Nigéria 2 1 3 6
33º Coréia do Norte 2 1 2 5
34º Argélia 2 0 1 3
34º Etiópia 2 0 1 3
36º Reino Unido 1 8 6 15
37º Belarus 1 6 8 15
38º Quênia 1 4 3 8
39º Jamaica 1 3 2 6
40º Finlândia 1 2 1 4
41º Indonésia 1 1 2 4
41º Iugoslávia 1 1 2 4
43º Eslováquia 1 1 1 3
43º Irã 1 1 1 3
45º Armênia 1 1 0 2
45º Croácia 1 1 0 2
47º Portugal 1 0 1 2
47º Tailândia 1 0 1 2
49º Burundi 1 0 0 1
49º Costa Rica 1 0 0 1
49º Equador 1 0 0 1
49º Hong Kong 1 0 0 1
49º Burundi 1 0 0 1
49º Síria 1 0 0 1
55º Argentina 0 2 1 3
56º Eslovênia 0 2 0 2
56º Namíbia 0 2 0 2
58º Áustria 0 1 2 3
59º Malásia 0 1 1 2
59º Moldava 0 1 1 2
59º Uzbequistão 0 1 1 2
62º Azerbaijão 0 1 0 1
62º Bahamas 0 1 0 1
62º Filipinas 0 1 0 1
62º Letônia 0 1 0 1
62º Taiwan 0 1 0 1
62º Tonga 0 1 0 1
62º Zâmbia 0 1 0 1
69º Geórgia 0 0 2 2
69º Marrocos 0 0 2 2
69º Trinidad e Tobago 0 0 2 2
72º Índia 0 0 1 1
72º Israel 0 0 1 1
72º Lituânia 0 0 1 1
72º México 0 0 1 1
72º Moçambique 0 0 1 1
72º Mongólia 0 0 1 1
72º Porto Rico 0 0 1 1
72º Tunísia 0 0 1 1
72º Uganda 0 0 1 1

 


 


 

 

Copyright © 1999 [Ache Tudo e Região]. Todos os direitos reservado. Revisado em: 29 março, 2021. Não nos responsabilizamos pelo conteúdo expresso nas páginas de parceiros e ou anunciantes. (Privacidade e Segurança) Melhor visualizado em 1024x768