Olimpíadas 2008

A China

Atletas Brasileiros

Calendário

Classificação Geral

Curiosidades

Fotos

Locais de Competição

Mascotes de Pequim

Modalidades Excluídas

Modalidades Olímpicas

Origem das Olimpíadas

Países Participantes

Quadro de Medalhas

Sedes dos Jogos

Todas as Olimpíadas

Vídeos

Serviços

Home

Anuncie

Astronomia

Bate Papo

Desaparecidos

Dúvidas

Endereços Úteis

Fale Conosco

Notícias

Meio Ambiente

Pesquisar

 

Olimpíadas 1984 em Los Angeles (EUA)

 
País Ouro Prata Bronze Total
EUA 83 61 30 174
Romênia 20 16 17 53
Alemanha Oc. 17 19 23 59
China 15 8 9 32
Itália 14 6 12 32
Canadá 10 18 16 44
Japão 10 8 14 32
Nova Zelândia 8 1 2 11
Iugoslávia 7 4 7 18
10º Coréia do Sul 6 6 7 19
11º Reino Unido 5 11 21 37
12º França 5 7 16 28
13º Holanda 5 2 6 13
14º Austrália 4 8 12 24
15º Finlândia 4 2 6 12
16º Suécia 2 11 6 19
17º México 2 3 1 6
18º Marrocos 2 0 0 2
19º Brasil 1 5 2 8
20º Espanha 1 2 2 5
21º Bélgica 1 1 2 4
22º Áustria 1 1 1 3
23º Portugal 1 0 2 3
23º Quênia 1 0 2 3
25º Paquistão 1 0 0 1
26º Suíça 0 4 4 8
27º Dinamarca 0 3 3 6
28º Jamaica 0 1 2 3
28º Noruega 0 1 2 3
30º Grécia 0 1 1 2
30º Nigéria 0 1 1 2
30º Porto Rico 0 1 1 2
33º Costa do Marfim 0 1 0 1
33º Egito 0 1 0 1
33º Irlanda 0 1 0 1
33º Peru 0 1 0 1
33º Colômbia 0 1 0 1
33º Síria 0 1 0 1
33º Tailândia 0 1 0 1
40º Turquia 0 0 3 3
40º Venezuela 0 0 3 3
42º Argélia 0 0 2 2
43º Camarões 0 0 1 1
43º Islândia 0 0 1 1
43º R. Dominicana 0 0 1 1
43º Taiwan 0 0 1 1
43º Zâmbia 0 0 1 1

 

 


 


 

 

Copyright © 1999 [Ache Tudo e Região]. Todos os direitos reservado. Revisado em: 29 março, 2021. Não nos responsabilizamos pelo conteúdo expresso nas páginas de parceiros e ou anunciantes. (Privacidade e Segurança) Melhor visualizado em 1024x768