Olimpíadas 2008

A China

Atletas Brasileiros

Calendário

Classificação Geral

Curiosidades

Fotos

Locais de Competição

Mascotes de Pequim

Modalidades Excluídas

Modalidades Olímpicas

Origem das Olimpíadas

Países Participantes

Quadro de Medalhas

Sedes dos Jogos

Todas as Olimpíadas

Vídeos

Serviços

Home

Anuncie

Astronomia

Bate Papo

Desaparecidos

Dúvidas

Endereços Úteis

Fale Conosco

Notícias

Meio Ambiente

Pesquisar

 

Olimpíadas 1980 em Moscou (URSS)

 
País Ouro Prata Bronze Total
União Soviética 80 69 46 195
Alemanha Or. 47 37 42 126
Bulgária 8 16 17 41
Cuba 8 7 5 20
Itália 8 3 4 15
Hungria 7 10 15 32
Romênia 6 6 13 25
França 6 5 3 14
Reino Unido 5 7 9 21
10º Polônia 3 14 15 32
11º Suécia 3 3 6 12
12º Finlândia 3 1 4 8
13º Tchecoslováquia 2 3 9 14
14º Iugoslávia 2 3 4 9
15º Austrália 2 2 5 9
16º Dinamarca 2 1 2 5
17º Brasil 2 0 2 4
17º Etiópia 2 0 2 4
19º Suíça 2 0 0 2
20º Espanha 1 3 2 6
21º Áustria 1 2 1 4
22º Grécia 1 0 2 3
23º Bélgica 1 0 0 1
23º Índia 1 0 0 1
23º Zimbabue 1 0 0 1
26º Coréia do Norte 0 3 2 5
27º Mongólia 0 2 2 4
28º Tanzânia 0 2 0 2
29º México 0 1 3 4
30º Holanda 0 1 2 3
31º Irlanda 0 1 1 2
32º Uganda 0 1 0 1
32º Venezuela 0 1 0 1
34º Jamaica 0 0 3 3
35º Guiana 0 0 1 1
35º Líbano 0 0 1 1

 

 


 


 

 

Copyright © 1999 [Ache Tudo e Região]. Todos os direitos reservado. Revisado em: 29 março, 2021. Não nos responsabilizamos pelo conteúdo expresso nas páginas de parceiros e ou anunciantes. (Privacidade e Segurança) Melhor visualizado em 1024x768