Olimpíadas 2008

A China

Atletas Brasileiros

Calendário

Classificação Geral

Curiosidades

Fotos

Locais de Competição

Mascotes de Pequim

Modalidades Excluídas

Modalidades Olímpicas

Origem das Olimpíadas

Países Participantes

Quadro de Medalhas

Sedes dos Jogos

Todas as Olimpíadas

Vídeos

Serviços

Home

Anuncie

Astronomia

Bate Papo

Desaparecidos

Dúvidas

Endereços Úteis

Fale Conosco

Notícias

Meio Ambiente

Pesquisar

 

Olimpíadas 1976 em Montreal (CAN)

 
País Ouro Prata Bronze Total
União Soviética 49 41 35 125
Alemanha Or. 40 25 25 90
Estados Unidos 34 35 25 94
Alemanha Oc. 10 12 17 39
Japão 9 6 10 25
Polônia 7 6 13 26
Bulgária 6 9 7 22
Cuba 6 4 3 13
Romênia 4 9 14 27
10º Hungria 4 5 13 22
11º Finlândia 4 2 0 6
12º Suécia 4 1 0 5
13º Reino Unido 3 5 5 13
14º Itália 2 7 4 13
15º França 2 3 4 9
16º Iugoslávia 2 3 3 8
17º Tchecoslováquia 2 2 4 8
18º Nova Zelândia 2 1 1 4
19º Coréia do Sul 1 1 4 6
20º Suíça 1 1 2 4
21º Jamaica 1 1 0 2
21º Noruega 1 1 0 2
21º Coréia do Norte 1 1 0 2
24º Dinamarca 1 0 2 3
25º México 1 0 1 2
26º Trinidad e Tobago 1 0 0 1
27º Canadá 0 5 6 11
28º Bélgica 0 3 3 6
29º Holanda 0 2 3 5
30º Espanha 0 2 0 2
30º Portugal 0 2 0 2
32º Austrália 0 1 4 5
33º Irã 0 1 1 2
34º Mongólia 0 1 0 1
34º Venezuela 0 1 0 1
36º Brasil 0 0 2 2
37º Áustria 0 0 1 1
37º Bermudas 0 0 1 1
37º Paquistão 0 0 1 1
37º Porto Rico 0 0 1 1
37º Tailândia 0 0 1 1

 

 


 


 

 

Copyright © 1999 [Ache Tudo e Região]. Todos os direitos reservado. Revisado em: 29 março, 2021. Não nos responsabilizamos pelo conteúdo expresso nas páginas de parceiros e ou anunciantes. (Privacidade e Segurança) Melhor visualizado em 1024x768