Olimpíadas 2008

A China

Atletas Brasileiros

Calendário

Classificação Geral

Curiosidades

Fotos

Locais de Competição

Mascotes de Pequim

Modalidades Excluídas

Modalidades Olímpicas

Origem das Olimpíadas

Países Participantes

Quadro de Medalhas

Sedes dos Jogos

Todas as Olimpíadas

Vídeos

Serviços

Home

Anuncie

Astronomia

Bate Papo

Desaparecidos

Dúvidas

Endereços Úteis

Fale Conosco

Notícias

Meio Ambiente

Pesquisar

 

Olimpíadas 1964 em Tóquio (JAP)

 
País Ouro Prata Bronze Total
EUA 36 26 28 90
União Soviética 30 31 35 96
Japão 16 5 8 29
Alemanha 10 22 18 50
Itália 10 10 7 27
Hungria 10 7 5 22
Polônia 7 6 10 23
Austrália 6 2 10 18
Tchecoslováquia 5 6 3 14
10º Reino Unido 4 12 2 18
11º Bulgária 3 5 2 10
12º Finlândia 3 0 2 5
12º Nova Zelândia 3 0 2 5
14º Romênia 2 4 6 12
15º Holanda 2 4 4 10
16º Turquia 2 3 1 6
17º Suécia 2 2 4 8
18º Dinamarca 2 1 3 6
19º Iugoslávia 2 1 2 5
20º Bélgica 2 0 1 3
21º França 1 8 6 15
22º Canadá 1 2 1 4
22º Suíça 1 2 1 4
24º Bahamas 1 0 0 1
24º Etiópia 1 0 0 1
24º Índia 1 0 0 1
27º Coréia do Sul 0 2 1 3
28º Trinidad e Tobago 0 1 2 3
29º Tunísia 0 1 1 2
30º Argentina 0 1 0 1
30º Cuba 0 1 0 1
30º Filipinas 0 1 0 1
30º Paquistão 0 1 0 1
34º Irã 0 0 2 2
35º Brasil 0 0 1 1
35º Gana 0 0 1 1
35º Irlanda 0 0 1 1
35º México 0 0 1 1
35º Nigéria 0 0 1 1
35º Quênia 0 0 1 1
35º Uruguai 0 0 1 1

 

 


 


 

 

Copyright © 1999 [Ache Tudo e Região]. Todos os direitos reservado. Revisado em: 29 março, 2021. Não nos responsabilizamos pelo conteúdo expresso nas páginas de parceiros e ou anunciantes. (Privacidade e Segurança) Melhor visualizado em 1024x768