Olimpíadas 2008

A China

Atletas Brasileiros

Calendário

Classificação Geral

Curiosidades

Fotos

Locais de Competição

Mascotes de Pequim

Modalidades Excluídas

Modalidades Olímpicas

Origem das Olimpíadas

Países Participantes

Quadro de Medalhas

Sedes dos Jogos

Todas as Olimpíadas

Vídeos

Serviços

Home

Anuncie

Astronomia

Bate Papo

Desaparecidos

Dúvidas

Endereços Úteis

Fale Conosco

Notícias

Meio Ambiente

Pesquisar

 

Olimpíadas 1956 em  Melbourne (AUS)

 
País Ouro Prata Bronze Total
União Soviética 37 29 32 98
EUA 32 25 17 74
Austrália 13 8 14 35
Hungria 9 10 7 26
Itália 8 8 9 25
Suécia 8 5 6 19
Alemanha 6 13 7 26
Reino Unido 6 7 11 24
Romênia 5 3 5 13
10º Japão 4 10 5 19
11º França 4 4 6 14
12º Turquia 3 2 2 7
13º Finlândia 3 1 11 15
14º Irã 2 2 1 5
15º Canadá 2 1 3 6
16º Nova Zelândia 2 0 0 2
17º Polônia 1 4 4 9
18º Tchecoslováquia 1 4 1 6
19º Bulgária 1 3 1 5
20º Dinamarca 1 2 1 4
21º Irlanda 1 1 3 5
22º Noruega 1 0 2 3
23º México 1 0 1 2
24º Brasil 1 0 0 1
24º Índia 1 0 0 1
26º Iugoslávia 0 3 0 3
27º Chile 0 2 2 4
28º Bélgica 0 2 0 2
29º Argentina 0 1 1 2
29º Coréia do Sul 0 1 1 2
31º Islândia 0 1 0 1
31º Paquistão 0 1 0 1
33º África do Sul 0 0 4 4
34º Áustria 0 0 2 2
35º Bahamas 0 0 1 1
35º Grécia 0 0 1 1
35º Suíça 0 0 1 1
35º Uruguai 0 0 1 1

 

 


 


 

 

Copyright © 1999 [Ache Tudo e Região]. Todos os direitos reservado. Revisado em: 29 março, 2021. Não nos responsabilizamos pelo conteúdo expresso nas páginas de parceiros e ou anunciantes. (Privacidade e Segurança) Melhor visualizado em 1024x768