Olimpíadas 2008

A China

Atletas Brasileiros

Calendário

Classificação Geral

Curiosidades

Fotos

Locais de Competição

Mascotes de Pequim

Modalidades Excluídas

Modalidades Olímpicas

Origem das Olimpíadas

Países Participantes

Quadro de Medalhas

Sedes dos Jogos

Todas as Olimpíadas

Vídeos

Serviços

Home

Anuncie

Astronomia

Bate Papo

Desaparecidos

Dúvidas

Endereços Úteis

Fale Conosco

Notícias

Meio Ambiente

Pesquisar

 

Olimpíadas 1948 em  Londres (GBR)

 
País Ouro Prata Bronze Total
EUA 38 27 19 84
Suécia 16 11 17 44
França 10 6 13 29
Hungria 10 5 12 27
Itália 8 11 8 27
Finlândia 8 7 5 20
Turquia 6 4 2 12
Tchecoslováquia 6 2 3 11
Suíça 5 10 5 20
10º Dinamarca 5 7 8 20
11º Holanda 5 2 9 16
12º Reino Unido 3 14 6 23
13º Argentina 3 3 1 7
14º Austrália 2 6 5 13
15º Bélgica 2 2 3 7
16º Egito 2 2 1 5
17º México 2 1 2 5
18º África do Sul 2 1 1 4
19º Noruega 1 3 3 7
20º Jamaica 1 2 0 3
21º Áustria 1 0 3 4
22º Índia 1 0 0 1
22º Peru 1 0 0 1
24º Iugoslávia 0 2 0 2
25º Canadá 0 1 2 3
26º Portugal 0 1 1 2
26º Uruguai 0 1 1 2
28º Cuba 0 1 0 1
28º Espanha 0 1 0 1
28º Sri Lanka 0 1 0 1
28º Trinidad e Tobago 0 1 0 1
32º Coréia do Sul 0 0 2 2
32º Panamá 0 0 2 2
34º Brasil 0 0 1 1
34º Irã 0 0 1 1
34º Polônia 0 0 1 1
34º Porto Rico 0 0 1 1

 


 


 

 

Copyright © 1999 [Ache Tudo e Região]. Todos os direitos reservado. Revisado em: 29 março, 2021. Não nos responsabilizamos pelo conteúdo expresso nas páginas de parceiros e ou anunciantes. (Privacidade e Segurança) Melhor visualizado em 1024x768