Olimpíadas 2008

A China

Atletas Brasileiros

Calendário

Classificação Geral

Curiosidades

Fotos

Locais de Competição

Mascotes de Pequim

Modalidades Excluídas

Modalidades Olímpicas

Origem das Olimpíadas

Países Participantes

Quadro de Medalhas

Sedes dos Jogos

Todas as Olimpíadas

Vídeos

Serviços

Home

Anuncie

Astronomia

Bate Papo

Desaparecidos

Dúvidas

Endereços Úteis

Fale Conosco

Notícias

Meio Ambiente

Pesquisar

 

Olimpíadas 2000 em Sydney (AUS)

 
País Ouro Prata Bronze Total
EUA 38 24 32 94
Rússia 32 28 28 88
China 28 16 15 59
Austrália 16 25 17 58
Alemanha 13 17 26 56
França 13 14 11 38
Itália 13 8 13 34
Holanda 12 9 4 25
Cuba 11 11 7 29
10º Reino Unido 11 10 7 28
11º Romênia 11 6 8 25
12º Coréia do Sul 8 10 10 28
13º Hungria 8 6 3 17
14º Polônia 6 5 3 14
15º Japão 5 8 5 18
16º Bulgária 5 6 2 13
17º Grécia 4 6 3 13
18º Suécia 4 5 3 12
19º Noruega 4 3 3 10
20º Etiópia 4 1 3 8
21º Ucrânia 3 10 10 23
22º Cazaquistão 3 4 0 7
23º Belarus 3 3 11 17
24º Canadá 3 3 8 14
25º Espanha 3 3 5 11
26º Turquia 3 0 2 5
27º Irã 3 0 1 4
28º República Tcheca 2 3 3 8
29º Quênia 2 3 2 7
30º Dinamarca 2 3 1 6
31º Finlândia 2 1 1 4
32º Áustria 2 1 0 3
33º Lituânia 2 0 3 5
34º Azerbaijão 2 0 1 3
35º Eslovênia 2 0 0 2
36º Suíça 1 6 2 9
37º Indonésia 1 3 2 6
38º Eslováquia 1 3 1 5
39º México 1 2 3 6
40º Argélia 1 1 3 5
41º Uzbequistão 1 1 2 4
42º Iugoslávia 1 1 1 3
42º Letônia 1 1 1 3
44º Bahamas 1 1 0 2
45º Nova Zelândia 1 0 3 4
46º Estônia 1 0 2 3
46º Tailândia 1 0 2 3
48º Croácia 1 0 1 2
49º Camarões 1 0 0 1
49º Colômbia 1 0 0 1
49º Moçambique 1 0 0 1
52º Brasil 0 6 6 12
53º Jamaica 0 4 3 7
54º Nigéria 0 3 0 3
55º África do Sul 0 2 3 5
55º Bélgica 0 2 3 5
57º Argentina 0 2 2 4
58º Taiwan 0 1 4 5
58º Marrocos 0 1 4 5
60º Coréia do Norte 0 1 3 4
61º Arábia Saudita 0 1 1 2
61º Moldava 0 1 1 2
61º Trinidad e Tobago 0 1 1 2
64º Irlanda 0 1 0 1
64º Uruguai 0 1 0 1
64º Vietnã 0 1 0 1
67º Geórgia 0 0 6 6
68º Portugal 0 0 2 2
68º Costa Rica 0 0 2 2
70º Armênia 0 0 1 1
70º Barbados 0 0 1 1
70º Chile 0 0 1 1
70º Índia 0 0 1 1
70º Islândia 0 0 1 1
70º Israel 0 0 1 1
70º Kuait 0 0 1 1
70º Macedônia 0 0 1 1
70º Qatar 0 0 1 1
70º Quirguistão 0 0 1 1
70º Sri Lanka 0 0 1 1

 

 


 


 

 

Copyright © 1999 [Ache Tudo e Região]. Todos os direitos reservado. Revisado em: 29 março, 2021. Não nos responsabilizamos pelo conteúdo expresso nas páginas de parceiros e ou anunciantes. (Privacidade e Segurança) Melhor visualizado em 1024x768