Olimpíadas 2008

A China

Atletas Brasileiros

Calendário

Classificação Geral

Curiosidades

Fotos

Locais de Competição

Mascotes de Pequim

Modalidades Excluídas

Modalidades Olímpicas

Origem das Olimpíadas

Países Participantes

Quadro de Medalhas

Sedes dos Jogos

Todas as Olimpíadas

Vídeos

Serviços

Home

Anuncie

Astronomia

Bate Papo

Desaparecidos

Dúvidas

Endereços Úteis

Fale Conosco

Notícias

Meio Ambiente

Pesquisar

 

Olimpíadas 1968 em Cidade do México (MEX)

 
País Ouro Prata Bronze Total
EUA 45 28 34 107
União Soviética 29 32 30 91
Japão 11 7 7 25
Hungria 10 10 12 32
Alemanha Or. 9 9 7 25
França 7 3 5 15
Tchecoslováquia 7 2 4 13
Alemanha Oc. 5 11 10 26
Austrália 5 7 5 17
10º Reino Unido 5 5 3 13
11º Polônia 5 2 11 18
12º Romênia 4 6 5 15
13º Itália 3 4 9 16
14º Quênia 3 4 2 9
15º México 3 3 3 9
16º Iugoslávia 3 3 2 8
17º Holanda 3 3 1 7
18º Bulgária 2 4 3 9
19º Irã 2 1 2 5
20º Suécia 2 1 1 4
21º Turquia 2 0 0 2
22º Dinamarca 1 4 3 8
23º Canadá 1 3 1 5
24º Finlândia 1 2 1 4
25º Etiópia 1 1 0 2
25º Noruega 1 1 0 2
27º Nova Zelândia 1 0 2 3
28º Tunísia 1 0 1 2
29º Paquistão 1 0 0 1
29º Venezuela 1 0 0 1
31º Cuba 0 4 0 4
32º Áustria 0 2 2 4
33º Suíça 0 1 4 5
34º Mongólia 0 1 3 4
35º Brasil 0 1 2 3
36º Bélgica 0 1 1 2
36º Coréia do Sul 0 1 1 2
36º Uganda 0 1 1 2
39º Camarões 0 1 0 1
39º Jamaica 0 1 0 1
41º Argentina 0 0 2 2
42º Grécia 0 0 1 1
42º Índia 0 0 1 1
42º Taiwan 0 0 1 1

 


 


 

 

Copyright © 1999 [Ache Tudo e Região]. Todos os direitos reservado. Revisado em: 29 março, 2021. Não nos responsabilizamos pelo conteúdo expresso nas páginas de parceiros e ou anunciantes. (Privacidade e Segurança) Melhor visualizado em 1024x768