Olimpíadas 2008

A China

Atletas Brasileiros

Calendário

Classificação Geral

Curiosidades

Fotos

Locais de Competição

Mascotes de Pequim

Modalidades Excluídas

Modalidades Olímpicas

Origem das Olimpíadas

Países Participantes

Quadro de Medalhas

Sedes dos Jogos

Todas as Olimpíadas

Vídeos

Serviços

Home

Anuncie

Astronomia

Bate Papo

Desaparecidos

Dúvidas

Endereços Úteis

Fale Conosco

Notícias

Meio Ambiente

Pesquisar

 

Olimpíadas 1960 em Roma (ITA)

 
País Ouro Prata Bronze Total
União Soviética 43 29 31 103
EUA 34 21 16 71
Itália 13 10 13 36
Alemanha 12 19 11 42
Austrália 8 8 6 22
Turquia 7 2 0 9
Hungria 6 8 7 21
Japão 4 7 7 18
Polônia 4 6 11 21
10º Tchecoslováquia 3 2 3 8
11º Romênia 3 1 6 10
12º Reino Unido 2 6 12 20
13º Dinamarca 2 3 1 6
14º Nova Zelândia 2 0 1 3
15º Bulgária 1 3 3 7
16º Suécia 1 2 3 6
17º Finlândia 1 1 3 5
18º Áustria 1 1 0 2
18º Iugoslávia 1 1 0 2
20º Paquistão 1 0 1 2
21º Etiópia 1 0 0 1
21º Grécia 1 0 0 1
21º Noruega 1 0 0 1
24º Suíça 0 3 3 6
25º França 0 2 3 5
26º Bélgica 0 2 2 4
27º Irã 0 1 3 4
28º África do Sul 0 1 2 3
28º Holanda 0 1 2 3
30º Argentina 0 1 1 2
30º Egito 0 1 1 2
32º Canadá 0 1 0 1
32º Cingapura 0 1 0 1
32º Gana 0 1 0 1
32º Índia 0 1 0 1
32º Marrocos 0 1 0 1
32º Portugal 0 1 0 1
32º Taiwan 0 1 0 1
39º Brasil 0 0 2 2
39º Antilhas Britânicas 0 0 2 2
41º Espanha 0 0 1 1
41º Iraque 0 0 1 1
41º México 0 0 1 1
41º Venezuela 0 0 1 1

 

 


 


 

 

Copyright © 1999 [Ache Tudo e Região]. Todos os direitos reservado. Revisado em: 29 março, 2021. Não nos responsabilizamos pelo conteúdo expresso nas páginas de parceiros e ou anunciantes. (Privacidade e Segurança) Melhor visualizado em 1024x768