Olimpíadas 2008

A China

Atletas Brasileiros

Calendário

Classificação Geral

Curiosidades

Fotos

Locais de Competição

Mascotes de Pequim

Modalidades Excluídas

Modalidades Olímpicas

Origem das Olimpíadas

Países Participantes

Quadro de Medalhas

Sedes dos Jogos

Todas as Olimpíadas

Vídeos

Serviços

Home

Anuncie

Astronomia

Bate Papo

Desaparecidos

Dúvidas

Endereços Úteis

Fale Conosco

Notícias

Meio Ambiente

Pesquisar

 

Olimpíadas 1952 em Helsinque (FIN)

 
País Ouro Prata Bronze Total
EUA 40 19 17 76
União Soviética 22 30 19 71
Hungria 16 10 16 42
Suécia 12 13 10 35
Itália 8 9 4 21
Tchecoslováquia 7 3 3 13
França 6 6 6 18
Finlândia 6 3 13 22
Austrália 6 2 3 11
10º Noruega 3 2 0 5
11º Suíça 2 6 6 14
12º África do Sul 2 4 4 10
13º Jamaica 2 3 0 5
14º Bélgica 2 2 0 4
15º Dinamarca 2 1 3 6
16º Turquia 2 0 1 3
17º Japão 1 6 2 9
18º Reino Unido 1 2 8 11
19º Argentina 1 2 2 5
20º Polônia 1 2 1 4
21º Canadá 1 2 0 3
21º Iugoslávia 1 2 0 3
23º Romênia 1 1 2 4
24º Brasil 1 0 2 3
24º Nova Zelândia 1 0 2 3
26º Índia 1 0 1 2
27º Luxemburgo 1 0 0 1
28º Alemanha 0 7 17 24
29º Holanda 0 5 0 5
30º Irã 0 3 4 7
31º Chile 0 2 0 2
32º Áustria 0 1 1 2
32º Líbano 0 1 1 2
34º Espanha 0 1 0 1
34º Irlanda 0 1 0 1
34º México 0 1 0 1
37º Coréia do Sul 0 0 2 2
37º Trinidad e Tobago 0 0 2 2
37º Uruguai 0 0 2 2
40º Bulgária 0 0 1 1
40º Egito 0 0 1 1
40º Portugal 0 0 1 1
40º Venezuela 0 0 1 1

 


 


 

 

Copyright © 1999 [Ache Tudo e Região]. Todos os direitos reservado. Revisado em: 29 março, 2021. Não nos responsabilizamos pelo conteúdo expresso nas páginas de parceiros e ou anunciantes. (Privacidade e Segurança) Melhor visualizado em 1024x768